Ежедневный фундаментальный анализ
09.02.2012
Четверг | 9 февраля | |||||
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение |
| 16:00 | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0,50% | 0,50% | |
| ПРИМЕЧАНИЕ:Решение по процентной ставке публикуется Банком Англии. Ястребиный взгляд на экономику и повышение процентных ставок станет позитивным фактором для британского фунта. И наоборот, если Банк Англии примет решение о сохранении процентных ставок на прежнем уровне или об их сокращении, это негативно скажется на британской валюте. | |||||
| 16:45 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентной ставке | 1% | 1% | |
| ПРИМЕЧАНИЕ:Решение по процентной ставке публикуется Европейским Центральным Банком. Ястребиный взгляд на экономику и повышение процентных ставок станет позитивным фактором для евро. И наоборот, если ЕЦБ примет решение о сохранении процентных ставок на прежнем уровне или об их сокращении, это негативно скажется на единой валюте. | |||||
| 17:00 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 30.01-05.02 | 390.000 | 367.000 |
| ПРИМЕЧАНИЕ:Число первичных обращений за пособием по безработице. Еженедельный индикатор, однако, приобретающий все большую важность в связи со сложной обстановкой на рынке труда. Рост негативен для экономики. | |||||
Число просмотров : 1
Информация, предоставленная здесь, подготовлена компанией Forex-AZ и носит информативный характер. Данная информация не должнa рассматриваться как руководство к торговле. Администрация сайта не несет ответственности за положительный или отрицательный финансовый результат, полученный всвязи с использованием данных прогнозов.
