Ежедневный фундаментальный анализ
18.05.2012
Пятница | 18 мая | |||||
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение |
| 10:00 | Германия | Индекс цен производителей | апрель | 0,4% м/м | 0,6% м/м |
| ПРИМЕЧАНИЕ:Месячное изменение индекса цен производителей. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждения. В общем случае превышение прогноза содействует укреплению валюты. | |||||
| 16:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен | апрель | 0,3% м/м | 0,3% м/м |
| ПРИМЕЧАНИЕ:Стержневой индекс инфляции (за вычетом волатильных в цене энергии и продуктов питания). Очень часто ЦБ таргетирует в среднесрочной перспективе (3-6 месяцев) именно этот показатель. | |||||
Число просмотров : 2
Информация, предоставленная здесь, подготовлена компанией Forex-AZ и носит информативный характер. Данная информация не должнa рассматриваться как руководство к торговле. Администрация сайта не несет ответственности за положительный или отрицательный финансовый результат, полученный всвязи с использованием данных прогнозов.
