Еженедельный календарь фундаментальных новостей
30.01.2012 - 03.02.2012
Понедельник | 30 января | ||||||
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение | Опубликованный |
| 17:30 | США | Личные расходы | декабрь | 0,2% м/м | 0,1% мм | 0,5% м/м |
| 17:30 | США | Базовый индекс расходов на личное потребление | декабрь | 0,1% м/м | 0,1% м/м | 0,2% м/м |
| 17:30 | США | Личные доходы | декабрь | 0,4% м/м | 0,1% м/м | 0,0% м/м |
Вторник | 31 января | ||||||
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение | Опубликованный |
| 03:15 | Япония | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе | декабрь | n/a | 50,2 | 50,7 |
| 03:30 | Япония | Уровень безработицы | декабрь | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
| 04:30 | Австралия | Индекс доверия в деловой среде от NAB | декабрь | n/a | 2 | 3 |
| 09:00 | Япония | Начало строительства | декабрь | -1,4% г/г | -0,3% г/г | -7,3% г/г |
| 11:00 | Германия | Розничные продажи | декабрь | 0,9% м/м | -1,0% м/м | -1,4% м/м |
| 13:30 | Великобритания | Количество одобренных заявок на ипотечный кредит | декабрь | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| 14:00 | Еврозона | Уровень безработицы | декабрь | 10,4% | 10,3% | 10,4% |
| 17:30 | США | Индекс стоимости рабочей силы | 4 квартал 2011 | 0,4% кв/кв | 0,3% кв/кв | 0,4% кв/кв |
| 17:30 | Канада | Прирост ВВП | ноябрь | 0,2% м/м | 0,0% м/м | -0,1% м/м |
| 17:30 | Канада | Индекс цен на сырьевые товары | декабрь | 0,2% м/м | 3,8% м/м | -2,4% м/м |
| 17:30 | Канада | Индекс отпускных цен производителей | декабрь | 0,1% м/м | 0,2% м/м | -0,7% м/м |
| 18:00 | США | Индекс цен на жилье от S&P/CS | ноябрь | -3,2% г/г | -3,4% г/г | -3,7 % г/г |
| 18:45 | США | Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago PMI) | январь | 63,2 | 64,5 | 60,2 |
| 19:00 | США | Индекс потребительского доверия от СВ | январь | 68,4 | 64,5 | 61,1 |
Среда | 1 февраля | ||||||
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение | Опубликованный |
| 02:30 | Австралия | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от AIG | январь | n/a | 50,2 | |
| 04:30 | Австралия | Индекс цен на жилье | 4 кв. 2011 | -0,7% кв/кв | -1,2% кв/кв | |
| 09:30 | Австралия | Индекс цен на сырье | январь | n/a | 10,9% г/г | |
| 11:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide | январь | -0,1% м/м | -0,2% м/м | |
| 12:15 | Швейцария | Розничные продажи | декабрь | 1,6% г/г | 1,8% г/г | |
| 12:30 | Швейцария | Индекс деловой активности от SVME | январь | 52,0 | 50,7 | |
| 13:00 | Еврозона | Окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающем секторе | январь | 48,7 | 48,7 | |
| 13:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе | январь | 50,2 | 49,6 | |
| 14:00 | Еврозона | Предварительные данные по индексу потребительских цен | январь | 2,7% г/г | 2,8% г/г | |
| 17:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | январь | 193,000 | 325,000 | |
| 19:00 | США | Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе от ISM | январь | 54,6 | 53,9 | |
| 19:00 | США | Расходы на строительство | декабрь | 0,9% м/м | 1,2% м/м | |
| 19:30 | США | Запасы нефти и нефтепродуктов | за неделю 22-28 января | n/a | 3,6 млн. барр. | |
Четверг | 2 февраля | ||||||
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение | Опубликованный |
| 03:50 | Япония | Денежная база | январь | 14,6% г/г | 13,5% г/г | |
| 04:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса | декабрь | 1,23 млрд. австр. долл | 1,38 млрд. | |
| 04:30 | Австралия | Количество одобренных заявок на строительство | декабрь | 2,3% м/м | 8,4% м/м | |
| 11:00 | Швейцария | Сальдо торгового баланса | декабрь | 2,85 млрд. франков | 2,95 млрд. | |
| 13:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе | январь | 53,0 | 53,2 | |
| 14:00 | Еврозона | Индекс цен производителей | декабрь | -0,1% м/м | 0,2% м/м | |
| 17:30 | США | Предварительные данные по производительности вне сельского хозяйства | 4 кв. 2011 | 1,1% кв/кв | 2,3% кв/кв | |
| 17:30 | США | Число заявок на пособие по безработице | за неделю 22-28 января | 371,000 | 377,000 | |
| 19:00 | США | Выступление главы ФРС США Бена Бернанке | n/a | n/a | n/a | |
| 19:30 | США | Запасы природного газа | за неделю 22-28 января | n/a | -192 млрд. куб. фут. | |
Пятница | 3 февраля | ||||||
| Время | Страна | Показатель | Период | Прогноз | Предыдущее значение | Опубликованный |
| 02:30 | Австралия | Индекс деловой активности в секторе услуг от AIG | январь | n/a | 49,0 | |
| 13:00 | Еврозона | Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг | январь | 50,5 | 50,5 | |
| 13:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в секторе услуг | январь | 53,6 | 54,0 | |
| 14:00 | Еврозона | Розничные продажи | декабрь | 0,4% м/м | -0,8% м/м | |
| 16:00 | Канада | Изменение занятости | январь | 23,500 | 17,500 | |
| 16:00 | Канада | Уровень безработицы | январь | 7,5% | 7,5% | |
| 17:30 | США | Уровень безработицы | январь | 8,5% | 8,5% | |
| 17:30 | США | Изменение занятости вне сельского хозяйства | январь | 156,000 | 200,000 | |
| 19:00 | США | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | январь | 53,2 | 52,6 | |
| 19:00 | США | Фабричные заказы | декабрь | 1,5% м/м | 1,8% м/м | |
